|

| 货号 | A0000551 |
| 品牌 | 润捷 |
| 是否危险化学品 | 是 |
| 产品等级 | 其他 |
| 型号 | 分析纯 |
| 包装规格 | 500ml 5L 25L 200L |
| CAS编号 | 75-05-8 |
| 纯度 | AR99.5%% |
| 别名 | 乙腈, 用于合成 |
| 密度 | 0.781~0.783g/cm3 |
| 产地/厂商 | 无 |
危险品运输编号:UN 1648
| 检验依据 | T/CSTM00174-2020 |
|---|---|
| 性状 | 无色透明液体。 |
| 水分,% | ≤0.1 |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 |
| 密度(20℃),g/mL | 0.781~0.783 |
| 折光率(n20D) | 1.343~1.346 |
| 含量,% | ≥99.5 |
| 蒸发残渣,% | ≤0.005 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.001 |
| 碱度(以OH-计)/(mmol/g) | ≤0.0005 |
| 氰化氢(HCN),% | ≤0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质 | 合格 |
| 与水混合试验 | 合格 |
返回顶部