|

| 品牌 | 润捷 |
| 包装规格 | 500mL 5L 25L 200L |
| 纯度 | AR 99.7% |
| CAS编号 | 64-17-5 |
| 别名 | 火酒 |
| 产地/厂商 | 无 |
危险品运输编号:UN 1170/1986/1987
| 水分(H2O),% | ≤0.3 |
|---|---|
| 密度(20℃),g/mL | 0.789~0.791 |
| 含量,% | ≥99.7 |
| 蒸发残渣,% | ≤0.001 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.0004 |
| 碱度(以OH-计)/(mmol/g) | ≤0.0001 |
| 甲醇(CH3OH),% | ≤0.05 |
| 羰基化合物(以CO计),% | ≤0.003 |
| 异丙醇[(CH3)2CHOH],% | ≤0.01 |
| 正丙醇(CH3CH2CH2OH),% | ≤0.01 |
| 还原高锰酸钾物质(以O计),% | ≤0.00025 |
| 易炭化物质 | 合格 |
| 与水混合试验 | 合格 |
返回顶部